Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 20.01.2025 - 18:56
CHF / Kg | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en CHF | 78'489,00 | 79'589,00 |
Cours argent en CHF | 882,00 | 896,00 |
Cours platine en CHF | 27'155,00 | 27'905,00 |
Cours palladium en CHF | 26'917,00 | 28'017,00 |
USD / Oz | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en USD | 2'701,66 | 2'713,66 |
Cours argent en USD | 29,46 | 31,46 |
Cours platine en USD | 928,75 | 946,75 |
Cours palladium en USD | 927,89 | 943,89 |
Cours indicatifs au 20.01.2025 - 18:56
Pièce | Achat | Vente |
---|---|---|
Vreneli CHF 20 | 452,00 | 486,00 |
Vreneli CHF 10 | 226,00 | 299,00 |
Napoléon FF 20 | 450,00 | 482,00 |
Souverain nouv. £1 | 568,00 | 611,00 |
Krugerrand 1/1 | 2'529,00 | 2'735,00 |
Helvetia or CHF 20 | 448,00 | 487,00 |
Cours indicatifs au 20.01.2025 - 18:56
Valeur | Achat | Vente |
---|---|---|
Lingot or fin 1g | 74,00 | 89,00 |
Lingot or fin 2g | 152,00 | 168,00 |
Lingot or fin 5g | 389,00 | 412,00 |
Lingot or fin 10g | 784,00 | 804,00 |
Lingot or fin 20g | 1'574,00 | 1'608,00 |
Lingot or fin 50g | 3'928,00 | 3'977,00 |
Lingot or fin 100g | 7'881,00 | 7'952,00 |
Lingot or fin 250g | 19'690,00 | 19'902,00 |
Lingot or fin 500g | 39'363,00 | 39'759,00 |
Lingot or fin 1000g | 78'834,00 | 79'459,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.