Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 20.12.2024 - 18:56
CHF / Kg | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en CHF | 74'744,00 | 75'844,00 |
Cours argent en CHF | 836,00 | 850,00 |
Cours platine en CHF | 26'429,00 | 27'179,00 |
Cours palladium en CHF | 25'957,00 | 27'057,00 |
USD / Oz | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en USD | 2'620,29 | 2'632,29 |
Cours argent en USD | 28,44 | 30,44 |
Cours platine en USD | 923,20 | 941,20 |
Cours palladium en USD | 913,86 | 929,86 |
Cours indicatifs au 20.12.2024 - 18:56
Pièce | Achat | Vente |
---|---|---|
Vreneli CHF 20 | 431,00 | 465,00 |
Vreneli CHF 10 | 215,00 | 288,00 |
Napoléon FF 20 | 429,00 | 461,00 |
Souverain nouv. £1 | 540,00 | 583,00 |
Krugerrand 1/1 | 2'402,00 | 2'608,00 |
Helvetia or CHF 20 | 427,00 | 466,00 |
Cours indicatifs au 20.12.2024 - 18:56
Valeur | Achat | Vente |
---|---|---|
Lingot or fin 1g | 70,00 | 85,00 |
Lingot or fin 2g | 145,00 | 161,00 |
Lingot or fin 5g | 370,00 | 393,00 |
Lingot or fin 10g | 747,00 | 767,00 |
Lingot or fin 20g | 1'499,00 | 1'533,00 |
Lingot or fin 50g | 3'741,00 | 3'790,00 |
Lingot or fin 100g | 7'506,00 | 7'577,00 |
Lingot or fin 250g | 18'753,00 | 18'965,00 |
Lingot or fin 500g | 37'489,00 | 37'885,00 |
Lingot or fin 1000g | 75'086,00 | 75'711,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.