Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 13.06.2025 - 18:40
CHF / Kg | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en CHF | 88'871,80 | 89'971,80 |
Cours argent en CHF | 938,91 | 952,91 |
Cours platine en CHF | 31'594,40 | 32'344,40 |
Cours palladium en CHF | 26'784,60 | 27'884,60 |
USD / Oz | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en USD | 3'424,83 | 3'436,83 |
Cours argent en USD | 35,28 | 37,28 |
Cours platine en USD | 1'214,78 | 1'232,78 |
Cours palladium en USD | 1'034,99 | 1'050,99 |
Cours indicatifs au 13.06.2025 - 18:40
Pièce | Achat | Vente |
---|---|---|
Vreneli CHF 20 | 503,67 | 556,21 |
Vreneli CHF 10 | 251,84 | 335,09 |
Napoléon FF 20 | 501,71 | 552,14 |
Souverain nouv. £1 | 691,17 | 759,54 |
Krugerrand 1/1 | 2'688,33 | 2'993,71 |
Helvetia or CHF 20 | 499,74 | 557,23 |
Cours indicatifs au 13.06.2025 - 18:40
Valeur | Achat | Vente |
---|---|---|
Lingot or fin 1g | 82,94 | 101,16 |
Lingot or fin 2g | 169,82 | 192,15 |
Lingot or fin 5g | 433,39 | 472,23 |
Lingot or fin 10g | 872,67 | 924,11 |
Lingot or fin 20g | 1'750,26 | 1'847,21 |
Lingot or fin 50g | 4'369,26 | 4'574,77 |
Lingot or fin 100g | 8'763,09 | 9'147,51 |
Lingot or fin 250g | 21'895,40 | 22'891,20 |
Lingot or fin 500g | 43'775,20 | 45'737,50 |
Lingot or fin 1000g | 88'324,60 | 90'740,20 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.