Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 22.08.2025 - 18:56
CHF / Kg | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en CHF | 86'228,30 | 87'328,30 |
Cours argent en CHF | 995,84 | 1'009,84 |
Cours platine en CHF | 34'688,60 | 35'438,60 |
Cours palladium en CHF | 28'377,60 | 29'477,60 |
USD / Oz | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en USD | 3'364,17 | 3'376,17 |
Cours argent en USD | 37,94 | 39,94 |
Cours platine en USD | 1'347,31 | 1'365,31 |
Cours palladium en USD | 1'110,06 | 1'126,06 |
Cours indicatifs au 22.08.2025 - 18:56
Pièce | Achat | Vente |
---|---|---|
Vreneli CHF 20 | 488,61 | 540,61 |
Vreneli CHF 10 | 244,31 | 327,29 |
Napoléon FF 20 | 486,65 | 536,54 |
Souverain nouv. £1 | 670,42 | 738,05 |
Krugerrand 1/1 | 2'604,42 | 2'906,80 |
Helvetia or CHF 20 | 484,68 | 541,63 |
Cours indicatifs au 22.08.2025 - 18:56
Valeur | Achat | Vente |
---|---|---|
Lingot or fin 1g | 80,35 | 98,47 |
Lingot or fin 2g | 164,62 | 186,77 |
Lingot or fin 5g | 420,40 | 458,78 |
Lingot or fin 10g | 846,70 | 897,21 |
Lingot or fin 20g | 1'698,32 | 1'793,41 |
Lingot or fin 50g | 4'239,40 | 4'440,28 |
Lingot or fin 100g | 8'503,37 | 8'878,53 |
Lingot or fin 250g | 21'246,10 | 22'218,70 |
Lingot or fin 500g | 42'476,60 | 44'392,60 |
Lingot or fin 1000g | 85'707,50 | 88'070,20 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.