Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 21.02.2025 - 18:56
CHF / Kg | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en CHF | 84'256,00 | 85'356,00 |
Cours argent en CHF | 935,00 | 949,00 |
Cours platine en CHF | 27'696,00 | 28'446,00 |
Cours palladium en CHF | 27'652,00 | 28'752,00 |
USD / Oz | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en USD | 2'933,89 | 2'945,89 |
Cours argent en USD | 31,66 | 33,66 |
Cours platine en USD | 961,91 | 979,91 |
Cours palladium en USD | 967,12 | 983,12 |
Cours indicatifs au 21.02.2025 - 18:56
Pièce | Achat | Vente |
---|---|---|
Vreneli CHF 20 | 486,00 | 520,00 |
Vreneli CHF 10 | 243,00 | 316,00 |
Napoléon FF 20 | 484,00 | 516,00 |
Souverain nouv. £1 | 610,00 | 653,00 |
Krugerrand 1/1 | 2'724,00 | 2'930,00 |
Helvetia or CHF 20 | 482,00 | 521,00 |
Cours indicatifs au 21.02.2025 - 18:56
Valeur | Achat | Vente |
---|---|---|
Lingot or fin 1g | 80,00 | 95,00 |
Lingot or fin 2g | 164,00 | 180,00 |
Lingot or fin 5g | 418,00 | 441,00 |
Lingot or fin 10g | 842,00 | 862,00 |
Lingot or fin 20g | 1'689,00 | 1'723,00 |
Lingot or fin 50g | 4'216,00 | 4'265,00 |
Lingot or fin 100g | 8'458,00 | 8'529,00 |
Lingot or fin 250g | 21'132,00 | 21'344,00 |
Lingot or fin 500g | 42'247,00 | 42'643,00 |
Lingot or fin 1000g | 84'601,00 | 85'226,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.