Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 17.04.2025 - 14:20
CHF / Kg | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en CHF | 87'168,00 | 88'268,00 |
Cours argent en CHF | 847,00 | 861,00 |
Cours platine en CHF | 24'851,00 | 25'601,00 |
Cours palladium en CHF | 24'511,00 | 25'611,00 |
USD / Oz | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en USD | 3'328,58 | 3'340,58 |
Cours argent en USD | 31,43 | 33,43 |
Cours platine en USD | 946,90 | 964,90 |
Cours palladium en USD | 936,00 | 952,00 |
Cours indicatifs au 17.04.2025 - 14:20
Pièce | Achat | Vente |
---|---|---|
Vreneli CHF 20 | 503,00 | 537,00 |
Vreneli CHF 10 | 251,00 | 324,00 |
Napoléon FF 20 | 501,00 | 533,00 |
Souverain nouv. £1 | 631,00 | 674,00 |
Krugerrand 1/1 | 2'823,00 | 3'029,00 |
Helvetia or CHF 20 | 499,00 | 538,00 |
Cours indicatifs au 17.04.2025 - 14:20
Valeur | Achat | Vente |
---|---|---|
Lingot or fin 1g | 83,00 | 98,00 |
Lingot or fin 2g | 169,00 | 185,00 |
Lingot or fin 5g | 433,00 | 456,00 |
Lingot or fin 10g | 871,00 | 891,00 |
Lingot or fin 20g | 1'747,00 | 1'781,00 |
Lingot or fin 50g | 4'362,00 | 4'411,00 |
Lingot or fin 100g | 8'749,00 | 8'820,00 |
Lingot or fin 250g | 21'859,00 | 22'071,00 |
Lingot or fin 500g | 43'703,00 | 44'099,00 |
Lingot or fin 1000g | 87'513,00 | 88'138,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.