Gonflez votre épargne
Epargner avec les produits Crescendo c'est la garantie de faire gonfler votre épargne et la flexibilité de choisir comment.
Avec le compte Crescendo, obtenez un bonus d'intérêt si vous augmentez votre épargne au cours de l'année.
Avec le compte Crescendo Plus, vous constituez votre capital à votre rythme tout en bénéficiant d'une rémunération annuelle préférentielle et progressive.
Un bonus d'intérêt lorsque vous augmentez votre épargne ça vous intéresse? C'est ce que propose Crescendo.
Si vous épargnez sur le long terme et que vous ne planifiez pas de retirer votre argent dans un délai proche, Crescendo est le produit qu'il vous faut. Chaque année, si vous avez fait augmenter votre épargne, vous bénéficiez d'un bonus d'intérêt.
Ce compte épargne est de base, rémunéré à la même hauteur que notre compte Epargne "classique". Toutefois, si à la fin de l'année votre épargne a augmenté de CHF 3000.- ou plus, vous bénéficiez d'un bonus de 0.25% sur le taux d'intérêt.
Dans le courant de l'année, vous avez la flexibilité d'effectuer des retraits et dans le cas où votre épargne n'augmente pas suffisamment, vous profiterez simplement de l'intérêt du compte épargne "classique".
Taux d'intérêt créditeur |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Conditions de retrait | CHF 25'000.- / an, 3 mois de préavis pour montant supérieur, sans préavis commission 2%. 6 opérations de débit offertes par année. Au-delà: CHF 3.- par prélèvement | ||||
Frais de tenue de compte | Sans frais | ||||
Frais de retrait guichet | Sans frais (sous réserve des conditions de retrait) | ||||
Périodicité du bouclement | Annuel | ||||
Relevé de compte | Extrait annuel offert | ||||
Taxes postales | Frais à la charge du bénéficiaire | ||||
Frais de port | Selon tarif postal en vigueur | ||||
Impôt anticipé | 35% de l’intérêt bonifié s'il excède CHF 200.- | ||||
Conditions particulières | Bonus de 0.25% si le capital a augmenté de CHF 3'000.00 durant l’année. Un seul compte par personne. |
Transactions en Suisse et en CHF | |
BCN-Netbanking | CHF 0.50 / bénéficaire |
---|---|
Ordre papier | CHF 25.- / bénéficiaire |
Ordre permanent papier | CHF 5.- / bénéficiaire |
Modification d'ordre permanent | CHF 10.- / mutation |
Transactions pour l'étranger ou en monnaie étrangère | |
Paiement e-banking en monnaie étrangère en Suisse | CHF 3.- |
Paiement papier en monnaie étrangère en Suisse | CHF 30.- |
Paiement e-banking en Europe en EUR/SEPA | CHF 0.50 |
Paiement papier en Europe en EUR/SEPA | CHF 30.- |
Paiement e-banking à l'étranger en monnaie étrangère ou CHF | CHF 3.- |
Frais au donneur d'ordre (forfait) - paiement à l'étranger | CHF 20.- |
Ordre permanent papier à l'étranger | CHF 5.- |
Vous avez un projet à long terme qui nécessite d'économiser durant quelques années, comme par exemple un projet immobilier? Crescendo Plus vous aide à atteindre votre objectif d'épargne plus rapidement avec un système de paliers. Continuez simplement à épargner sans effectuer de retrait et votre taux d'intérêt augmentera chaque année jusqu'à atteindre le palier maximum.
Crescendo Plus se compose de quatre paliers, vous permettant d'atteindre une majoration pouvant aller jusqu'à +0,55 % si vous ne retirez pas votre argent. Une fois le quatrième palier atteint, vous avez la possibilité d'effectuer un retrait par an tout en conservant le taux d'intérêt maximum.
Et en cas de retraits?
Vous gardez la flexibilité de pouvoir retirer votre épargne à tout moment. Si vous effectuez un seul retrait durant l'année, vous rétrogradez d'un palier, vous n'augmentez donc pas votre taux d'intérêt cette année-là. Si vous faites plusieurs retraits, vous redescendez à chaque fois au palier précédent.
Taux d'intérêt créditeur |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Conditions de retrait | CHF 25'000.- / an, 3 mois de préavis pour montant supérieur, sans préavis commission 2%. 6 opérations de débit offertes par année. Au-delà: CHF 3.- par prélèvement | ||||
Frais de tenue de compte | Sans frais | ||||
Frais de retrait guichet | Sans frais (sous réserve des conditions de retrait) | ||||
Périodicité du bouclement | Annuel | ||||
Relevé de compte | Extrait annuel offert | ||||
Taxes postales | Frais à la charge du bénéficiaire | ||||
Frais de port | Selon tarif postal en vigueur | ||||
Impôt anticipé | 35% de l’intérêt bonifié s'il excède CHF 200.- | ||||
Conditions particulières | Minimum CHF 5'000.-, taux d’intérêt progressif sur 4 niveaux. Chaque année sans retrait fait passer au palier supérieur. Un retrait entraine un retour au palier inférieur pour l’ensemble de l’année. A partir du 4ème palier, un retrait par an est autorisé sans rétrogradation. Un seul compte par personne. |
Transactions en Suisse et en CHF | |
BCN-Netbanking | CHF 0.50 / bénéficaire |
---|---|
Ordre papier | CHF 25.- / bénéficiaire |
Ordre permanent papier | CHF 5.- / bénéficiaire |
Modification d'ordre permanent | CHF 10.- / mutation |
Transactions pour l'étranger ou en monnaie étrangère | |
Paiement e-banking en monnaie étrangère en Suisse | CHF 3.- |
Paiement papier en monnaie étrangère en Suisse | CHF 30.- |
Paiement e-banking en Europe en EUR/SEPA | CHF 0.50 |
Paiement papier en Europe en EUR/SEPA | CHF 30.- |
Paiement e-banking à l'étranger en monnaie étrangère ou CHF | CHF 3.- |
Frais au donneur d'ordre (forfait) - paiement à l'étranger | CHF 20.- |
Ordre permanent papier à l'étranger | CHF 5.- |
Vous souhaitez plus d’informations sur nos comptes et nos cartes? Prenez rendez-vous pour un entretien de conseil ou contactez notre service à la clientèle.
Téléphone
+41 32 723 61 11 *
Lundi à Vendredi, de 07h45 à 17h30
* tarif national