Simplifiez la gestion de vos finances
Nos comptes courants sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels. Ils offrent une gamme complète de fonctionnalités et de services, vous permettant de gérer vos finances de manière efficace. Profitez de solutions sur mesure pour optimiser vos opérations financières et simplifier la gestion de votre entreprise.
Ouvrir un compte courantPour les entreprises, en particulier les sociétés et les entreprises enregistrées, il est souvent impératif d’ouvrir un compte séparé pour les finances professionnelles. Ce compte distinct simplifie la gestion comptable, facilite la préparation des déclarations fiscales et assure le respect des obligations légales.
Gestion des transactions commerciales: ces comptes facilitent la réception des paiements de vos clients, le règlement de vos fournisseurs, le versement des salaires, ainsi que le paiement des impôts et autres dépenses opérationnelles.
Gestion de la trésorerie: vous pouvez surveiller en temps réel les entrées et sorties de fonds, et programmer des virements ou des paiements automatiques. Ces fonctionnalités permettent d'optimiser vos flux de trésorerie et de réduire la complexité administrative.
Paiements Internationaux: pour les entreprises opérant à l’international, le compte courant offre des solutions adaptées, telles que des options de change de devises et des virements internationaux.
Limites de crédit pour liquidités: les comptes courants professionnels peuvent également inclure des limites de crédit pour couvrir les besoins de liquidités à court terme. Cela permet à l’entreprise de faire face aux fluctuations de trésorerie sans interrompre ses opérations. La banque établira cette limite de crédit après une évaluation approfondie de la santé financière de l’entreprise.
Compte destiné aux entreprises et associations.
Taux d'intérêt créditeur |
| ||||||||||
Conditions de retrait | Illimité | ||||||||||
Frais de tenue de compte | CHF 10.- / trimestre | ||||||||||
Frais de retrait guichet | CHF 2.- / retrait | ||||||||||
Périodicité du bouclement | Trimestriel | ||||||||||
Relevé de compte | Extrait mensuel offert | ||||||||||
Taxes postales | Frais à la charge du bénéficiaire | ||||||||||
Frais de port | Selon tarif postal en vigueur | ||||||||||
Impôt anticipé | 35% de l'intérêt bonifié |
Transactions en Suisse et en CHF | |
BCN-Netbanking | Sans frais |
Ordre BCNpay | CHF 0.30 / bénéficiaire |
Ordre papier | CHF 25.- / bénéficiaire |
Ordre permanent papier | CHF 3.- / bénéficiaire |
Modification d'ordre permanent | CHF 10.- / mutation |
LSV | Sans frais |
Transactions pour l'étranger ou en monnaie étrangère | |
Paiement e-banking en monnaie étrangère en Suisse | CHF 3.- |
Paiement papier en monnaie étrangère en Suisse | CHF 30.- |
Paiement e-banking en Europe en EUR/SEPA | CHF 0.50 |
Paiement papier en Europe en EUR/SEPA | CHF 30.- |
Paiement e-banking à l'étranger en monnaie étrangère ou CHF | CHF 3.- |
Frais au donneur d'ordre (forfait) - paiement à l'étranger | CHF 20.- |
Ordre permanent papier à l'étranger | CHF 5.- |
Compte destiné aux cabinets d'avocats et notaires.
Taux d'intérêt créditeur |
| ||||
Conditions de retrait | Illimité | ||||
Frais de tenue de compte | CHF 40.- / annuel | ||||
Frais de retrait guichet | CHF 2.- / retrait | ||||
Périodicité du bouclement | Annuel | ||||
Relevé de compte | Extrait mensuel détaillé offert | ||||
Taxes postales | Frais à la charge du bénéficiaire | ||||
Frais de port | Selon tarif postal en vigueur | ||||
Impôt anticipé | 35% de l’intérêt bonifié s'il excède CHF 200.- |
Transactions en Suisse et en CHF | |
BCN-Netbanking | Sans frais |
Ordre BCNpay | CHF 0.30 / bénéficiaire |
Ordre papier | CHF 25.- / bénéficiaire |
Ordre permanent papier | CHF 3.- / bénéficiaire |
Modification d'ordre permanent | CHF 10.- / mutation |
LSV | Sans frais |
Transactions pour l'étranger ou en monnaie étrangère | |
Paiement e-banking en monnaie étrangère en Suisse | CHF 3.- |
Paiement papier en monnaie étrangère en Suisse | CHF 30.- |
Paiement e-banking en Europe en EUR/SEPA | CHF 0.50 |
Paiement papier en Europe en EUR/SEPA | CHF 30.- |
Paiement e-banking à l'étranger en monnaie étrangère ou CHF | CHF 3.- |
Frais au donneur d'ordre (forfait) - paiement à l'étranger | CHF 20.- |
Ordre permanent papier à l'étranger | CHF 5.- |
Compte destiné aux caisses de pension et fondations de prévoyance.
Taux d'intérêt créditeur |
| ||||||
Conditions de retrait | Illimité | ||||||
Frais de tenue de compte | Sans frais | ||||||
Frais de retrait guichet | CHF 2.- / retrait | ||||||
Périodicité du bouclement | Annuel | ||||||
Relevé de compte | Extrait trimestriel offert | ||||||
Taxes postales | Frais à la charge du bénéficiaire | ||||||
Frais de port | Selon tarif postal en vigueur | ||||||
Impôt anticipé | 35% de l’intérêt bonifié s'il excède CHF 200.- |
Transactions en Suisse et en CHF | |
BCN-Netbanking | Sans frais |
Ordre BCNpay | CHF 0.30 / bénéficiaire |
Ordre papier | CHF 25.- / bénéficiaire |
Ordre permanent papier | CHF 3.- / bénéficiaire |
Modification d'ordre permanent | CHF 10.- / mutation |
LSV | Sans frais |
Transactions pour l'étranger ou en monnaie étrangère | |
Paiement e-banking en monnaie étrangère en Suisse | CHF 3.- |
Paiement papier en monnaie étrangère en Suisse | CHF 30.- |
Paiement e-banking en Europe en EUR/SEPA | CHF 0.50 |
Paiement papier en Europe en EUR/SEPA | CHF 30.- |
Paiement e-banking à l'étranger en monnaie étrangère ou CHF | CHF 3.- |
Frais au donneur d'ordre (forfait) - paiement à l'étranger | CHF 20.- |
Ordre permanent papier à l'étranger | CHF 5.- |
Compte destiné aux corporations de droit public, fondations de droit public ou institutions de droit public.
Taux d'intérêt créditeur |
| ||||||||||||||
Conditions de retrait | Illimité | ||||||||||||||
Frais de tenue de compte | CHF 10.- / trimestre | ||||||||||||||
Frais de retrait guichet | CHF 2.- / retrait | ||||||||||||||
Périodicité du bouclement | Trimestriel | ||||||||||||||
Relevé de compte | Extrait trimestriel offert | ||||||||||||||
Taxes postales | Frais à la charge du bénéficiaire | ||||||||||||||
Frais de port | Selon tarif postal en vigueur | ||||||||||||||
Impôt anticipé | 35% de l'intérêt bonifié |
Transactions en Suisse et en CHF | |
BCN-Netbanking | Sans frais |
Ordre BCNpay | CHF 0.30 / bénéficiaire |
Ordre papier | CHF 25.- / bénéficiaire |
Ordre permanent papier | CHF 3.- / bénéficiaire |
Modification d'ordre permanent | CHF 10.- / mutation |
LSV | Sans frais |
Transactions pour l'étranger ou en monnaie étrangère | |
Paiement e-banking en monnaie étrangère en Suisse | CHF 3.- |
Paiement papier en monnaie étrangère en Suisse | CHF 30.- |
Paiement e-banking en Europe en EUR/SEPA | CHF 0.50 |
Paiement papier en Europe en EUR/SEPA | CHF 30.- |
Paiement e-banking à l'étranger en monnaie étrangère ou CHF | CHF 3.- |
Frais au donneur d'ordre (forfait) - paiement à l'étranger | CHF 20.- |
Ordre permanent papier à l'étranger | CHF 5.- |
Compte destiné aux personnes physiques et morales gérant un parc immobilier.
Taux d'intérêt créditeur | 0,0000% |
Conditions de retrait | Illimité |
Frais de tenue de compte | CHF 5.- / trimestre |
Frais de retrait guichet | CHF 2.- / retrait |
Périodicité du bouclement | Trimestriel |
Relevé de compte | Extrait mensuel offert |
Taxes postales | Frais à la charge du bénéficiaire |
Frais de port | Selon tarif postal en vigueur |
Impôt anticipé | 35% de l'intérêt bonifié |
Transactions en Suisse et en CHF | |
BCN-Netbanking | Sans frais |
Ordre BCNpay | CHF 0.30 / bénéficiaire |
Ordre papier | CHF 25.- / bénéficiaire |
Ordre permanent papier | CHF 3.- / bénéficiaire |
Modification d'ordre permanent | CHF 10.- / mutation |
LSV | Sans frais |
Transactions pour l'étranger ou en monnaie étrangère | |
Paiement e-banking en monnaie étrangère en Suisse | CHF 3.- |
Paiement papier en monnaie étrangère en Suisse | CHF 30.- |
Paiement e-banking en Europe en EUR/SEPA | CHF 0.50 |
Paiement papier en Europe en EUR/SEPA | CHF 30.- |
Paiement e-banking à l'étranger en monnaie étrangère ou CHF | CHF 3.- |
Frais au donneur d'ordre (forfait) - paiement à l'étranger | CHF 20.- |
Ordre permanent papier à l'étranger | CHF 5.- |
Avec nos outils digitaux, rendez la gestion et l'automatisation de vos flux financiers faciles et rapides.
BCN-Netbanking pour une gestion de vos finances en ligne.
BCN-Mobilebanking pour suivre et gérer vos comptes depuis votre smartphone.
BCN-Direct pour optimiser les opérations liées à votre trésorerie.
Digi-bill pour créer et gérer vos factures
Vous souhaitez plus d’informations sur nos comptes et nos cartes? Prenez rendez-vous pour un entretien de conseil ou contactez notre service à la clientèle.
Téléphone
+41 32 723 61 11 *
Lundi à Vendredi, de 07h45 à 17h30
* tarif national