Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 30.01.2025 - 18:56
CHF / Kg | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en CHF | 81'115,00 | 82'215,00 |
Cours argent en CHF | 915,00 | 929,00 |
Cours platine en CHF | 28'010,00 | 28'760,00 |
Cours palladium en CHF | 28'088,00 | 29'188,00 |
USD / Oz | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en USD | 2'788,31 | 2'800,31 |
Cours argent en USD | 30,58 | 32,58 |
Cours platine en USD | 958,95 | 976,95 |
Cours palladium en USD | 966,50 | 982,50 |
Cours indicatifs au 30.01.2025 - 18:56
Pièce | Achat | Vente |
---|---|---|
Vreneli CHF 20 | 467,00 | 501,00 |
Vreneli CHF 10 | 234,00 | 307,00 |
Napoléon FF 20 | 465,00 | 497,00 |
Souverain nouv. £1 | 587,00 | 630,00 |
Krugerrand 1/1 | 2'617,00 | 2'823,00 |
Helvetia or CHF 20 | 463,00 | 502,00 |
Cours indicatifs au 30.01.2025 - 18:56
Valeur | Achat | Vente |
---|---|---|
Lingot or fin 1g | 77,00 | 92,00 |
Lingot or fin 2g | 157,00 | 173,00 |
Lingot or fin 5g | 402,00 | 425,00 |
Lingot or fin 10g | 810,00 | 830,00 |
Lingot or fin 20g | 1'626,00 | 1'660,00 |
Lingot or fin 50g | 4'058,00 | 4'107,00 |
Lingot or fin 100g | 8'140,00 | 8'211,00 |
Lingot or fin 250g | 20'338,00 | 20'550,00 |
Lingot or fin 500g | 40'660,00 | 41'056,00 |
Lingot or fin 1000g | 81'427,00 | 82'052,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.