Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 30.12.2024 - 18:28
CHF / Kg | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en CHF | 75'204,00 | 76'304,00 |
Cours argent en CHF | 835,00 | 849,00 |
Cours platine en CHF | 26'149,00 | 26'899,00 |
Cours palladium en CHF | 25'803,00 | 26'903,00 |
USD / Oz | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en USD | 2'597,58 | 2'609,58 |
Cours argent en USD | 27,95 | 29,95 |
Cours platine en USD | 899,45 | 917,45 |
Cours palladium en USD | 893,23 | 909,23 |
Cours indicatifs au 30.12.2024 - 18:28
Pièce | Achat | Vente |
---|---|---|
Vreneli CHF 20 | 433,00 | 467,00 |
Vreneli CHF 10 | 217,00 | 290,00 |
Napoléon FF 20 | 431,00 | 463,00 |
Souverain nouv. £1 | 544,00 | 587,00 |
Krugerrand 1/1 | 2'417,00 | 2'623,00 |
Helvetia or CHF 20 | 429,00 | 468,00 |
Cours indicatifs au 30.12.2024 - 18:28
Valeur | Achat | Vente |
---|---|---|
Lingot or fin 1g | 71,00 | 86,00 |
Lingot or fin 2g | 146,00 | 162,00 |
Lingot or fin 5g | 373,00 | 396,00 |
Lingot or fin 10g | 752,00 | 772,00 |
Lingot or fin 20g | 1'508,00 | 1'542,00 |
Lingot or fin 50g | 3'764,00 | 3'813,00 |
Lingot or fin 100g | 7'552,00 | 7'623,00 |
Lingot or fin 250g | 18'868,00 | 19'080,00 |
Lingot or fin 500g | 37'721,00 | 38'117,00 |
Lingot or fin 1000g | 75'549,00 | 76'174,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.