Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 28.01.2025 - 18:56
CHF / Kg | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en CHF | 79'663,00 | 80'763,00 |
Cours argent en CHF | 876,00 | 890,00 |
Cours platine en CHF | 27'062,00 | 27'812,00 |
Cours palladium en CHF | 27'295,00 | 28'395,00 |
USD / Oz | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en USD | 2'752,86 | 2'764,86 |
Cours argent en USD | 29,39 | 31,39 |
Cours platine en USD | 932,85 | 950,85 |
Cours palladium en USD | 945,25 | 961,25 |
Cours indicatifs au 28.01.2025 - 18:56
Pièce | Achat | Vente |
---|---|---|
Vreneli CHF 20 | 459,00 | 493,00 |
Vreneli CHF 10 | 230,00 | 303,00 |
Napoléon FF 20 | 457,00 | 489,00 |
Souverain nouv. £1 | 576,00 | 619,00 |
Krugerrand 1/1 | 2'568,00 | 2'774,00 |
Helvetia or CHF 20 | 455,00 | 494,00 |
Cours indicatifs au 28.01.2025 - 18:56
Valeur | Achat | Vente |
---|---|---|
Lingot or fin 1g | 75,00 | 90,00 |
Lingot or fin 2g | 154,00 | 170,00 |
Lingot or fin 5g | 395,00 | 418,00 |
Lingot or fin 10g | 796,00 | 816,00 |
Lingot or fin 20g | 1'597,00 | 1'631,00 |
Lingot or fin 50g | 3'986,00 | 4'035,00 |
Lingot or fin 100g | 7'998,00 | 8'069,00 |
Lingot or fin 250g | 19'981,00 | 20'193,00 |
Lingot or fin 500g | 39'947,00 | 40'343,00 |
Lingot or fin 1000g | 80'000,00 | 80'625,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.