Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 12.12.2025 - 18:56
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 109'314,00 | 110'414,00 |
| Cours argent en CHF | 1'573,95 | 1'587,95 |
| Cours platine en CHF | 44'144,20 | 44'894,20 |
| Cours palladium en CHF | 37'544,70 | 38'644,70 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'289,89 | 4'301,89 |
| Cours argent en USD | 60,81 | 62,81 |
| Cours platine en USD | 1'728,70 | 1'746,70 |
| Cours palladium en USD | 1'488,60 | 1'504,60 |
Cours indicatifs au 12.12.2025 - 18:56
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli CHF 20 | 620,16 | 676,85 |
| Vreneli CHF 10 | 310,08 | 395,40 |
| Napoléon FF 20 | 618,20 | 672,78 |
| Souverain nouv. £1 | 851,64 | 925,73 |
| Krugerrand 1/1 | 3'337,25 | 3'665,74 |
| Helvetia or CHF 20 | 616,23 | 677,87 |
Cours indicatifs au 12.12.2025 - 18:56
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot or fin 1g | 103,03 | 121,96 |
| Lingot or fin 2g | 209,99 | 233,75 |
| Lingot or fin 5g | 533,81 | 576,23 |
| Lingot or fin 10g | 1'073,51 | 1'132,11 |
| Lingot or fin 20g | 2'151,94 | 2'263,20 |
| Lingot or fin 50g | 5'373,47 | 5'614,75 |
| Lingot or fin 100g | 10'771,50 | 11'227,50 |
| Lingot or fin 250g | 26'916,50 | 28'091,00 |
| Lingot or fin 500g | 53'817,20 | 56'137,30 |
| Lingot or fin 1000g | 108'562,00 | 111'386,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.