Cours des devises
Achat | Vente | ||
---|---|---|---|
EUR | 0.10% | 0.9243 | 0.9573 |
USD | 0.43% | 0.8896 | 0.9212 |
CAD | 0.63% | 0.6192 | 0.6412 |
Achat | Vente | ||
---|---|---|---|
EUR | 0.10% | 0.9243 | 0.9573 |
USD | 0.43% | 0.8896 | 0.9212 |
CAD | 0.63% | 0.6192 | 0.6412 |
Achat | Vente | ||
---|---|---|---|
EUR | 0.10% | 0.9232 | 0.9657 |
USD | 0.43% | 0.8703 | 0.9453 |
CAD | 0.62% | 0.5975 | 0.6785 |
EUR/CHF | USD/CHF | |
---|---|---|
30.12.2024 | 0,9402 | 0,9021 |
27.12.2024 | 0,9372 | 0,9006 |
Tendance |
Cours indicatifs au 30.12.2024 - 18:16
Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente |
---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 1 | 0.0975% | 0.9243 | 0.9573 |
Dollar américain | USD | 1 | 0.4290% | 0.8896 | 0.9212 |
Dollar canadien | CAD | 1 | 0.6338% | 0.6192 | 0.6412 |
Livre sterling | GBP | 1 | 0.0090% | 1.1144 | 1.1542 |
Dollar australien | AUD | 1 | 0.0362% | 0.5531 | 0.5729 |
Couronne suédoise | SEK | 100 | 0.2436% | 8.0663 | 8.3537 |
Couronne norvégienne | NOK | 100 | 0.5038% | 7.8404 | 8.1197 |
Couronne danoise | DKK | 100 | 0.1195% | 12.3949 | 12.8365 |
Yen japonais | JPY | 100 | 0.9096% | 0.5658 | 0.5860 |
Dollar néo-zélandais | NZD | 1 | 0.1198% | 0.5015 | 0.5193 |
Dollar de Singapour | SGD | 1 | 0.1993% | 0.6537 | 0.6769 |
Dollar de Hong Kong | HKD | 100 | 0.4313% | 11.4560 | 11.8641 |
Rand sud-africain | ZAR | 1 | -0.4211% | 0.0473 | 0.0489 |
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Demander conseil Convertisseur de devises
Cours indicatifs au 30.12.2024 - 18:16
Disponible à nos guichets et sur BCN-Netbanking
Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 1 | 0.10% | 0.9232 | 0.9657 | |
Dollar américain | USD | 1 | 0.43% | 0.8703 | 0.9453 | |
Livre sterling | GBP | 1 | 0.02% | 1.0768 | 1.2273 |
Les cours sont valables jusqu'à concurrence d'une contre-valeur de CHF 10'000.
Pour les montants supérieurs, veuillez prendre contact avec l'un de nos conseillers.
Disponible sur BCN-Netbanking uniquement
Nom | Code ISO | Unité | Evolution* | Achat | Vente | Canal d'achat |
---|---|---|---|---|---|---|
Dollar canadien | CAD | 1 | 0.62% | 0.5975 | 0.6785 | |
Dollar australien | AUD | 1 | 0.04% | 0.5339 | 0.6139 | |
Couronne suédoise | SEK | 100 | 0.27% | 7.4600 | 8.9600 | |
Couronne norvégienne | NOK | 100 | 0.56% | 7.1800 | 8.8300 | |
Couronne danoise | DKK | 100 | 0.11% | 11.8791 | 13.6291 | |
Yen japonais | JPY | 100 | 0.92% | 0.5397 | 0.6382 |
Ces espèces ne sont pas reprises par la BCN.
*L'évolution indique la variation quotidienne du cours d'achat par rapport au cours d'ouverture.
Commander des espèces depuis BCN-Netbanking Connexion à BCN-Netbanking Calculateur de change
Cours indicatifs au 30.12.2024
Astuce: pour obtenir un zoom précis d'une période donnée, sélectionnez-la à l'aide de la souris sur le graphique.
EUR/CHF | |
30.12.2024 | 0,9402 |
27.12.2024 | 0,9372 |
Variation pts | 0.003 |
Début du mois | 0,9289 |
Variation pts | 0.0113 |
Op. terme (6 mois) | -0.0012 |
Date | EUR/CHF |
6 mois | 0,9500 |
12 mois | 0,9500 |
Les principales Bourses européennes sont attendues en légères baisses à l'ouverture d'une séance sans indicateurs. Les variations sur les marchés européens devraient demeurer modérées, dans un contexte de faible liquidité et alors qu'aucun nouvel élément, économique ou politique, n'est attendu. Il s'agira de la dernière séance complète de l'année 2024, la séance de mardi étant écourtée à l'occasion de la saint-Sylvestre. Les indicateurs PMI manufacturiers définitifs, jeudi, ainsi que l'indicateur ISM manufacturier aux Etats-Unis vendredi, contribueront à animer les échanges en fin de semaine.
Dans un contexte calme dû à la période des fêtes, l’euro a continué de grappiller du terrain. Le cross a franchi la résistance de 0,9372 pour s’installer dans la fourchette 0,9372-0,9470. Aujourd’hui, le marché des devises devrait peu évoluer, la plupart des opérateurs seront absents et aucun indicateur économique ne sera publié.
USD/CHF | |
30.12.2024 | 0,9021 |
27.12.2024 | 0,9006 |
Variation pts | 0,0015 |
Début du mois | 0,8840 |
Variation pts | 0.0181 |
Op. terme (6 mois) | -0.0047 |
Date | USD/CHF |
6 mois | 0,8800 |
12 mois | 0,8800 |
Les principales Bourses européennes sont attendues en légères baisses à l'ouverture d'une séance sans indicateurs. Les variations sur les marchés européens devraient demeurer modérées, dans un contexte de faible liquidité et alors qu'aucun nouvel élément, économique ou politique, n'est attendu. Il s'agira de la dernière séance complète de l'année 2024, la séance de mardi étant écourtée à l'occasion de la saint-Sylvestre. Les indicateurs PMI manufacturiers définitifs, jeudi, ainsi que l'indicateur ISM manufacturier aux Etats-Unis vendredi, contribueront à animer les échanges en fin de semaine.
Après plusieurs jours de progression, le billet vert s’est mis en « pause » pour la période des fêtes. L’USD/CHF s’est échangé dans un range très restreint compris entre 0,8985 et 0,9005. Peu de mouvement est attendu ce jour, le dollar devrait continuer à osciller vers les 0,9000 cette semaine.