Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 30.01.2025 - 9:00
CHF / Kg | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en CHF | 80'105,00 | 81'205,00 |
Cours argent en CHF | 896,00 | 910,00 |
Cours platine en CHF | 27'511,00 | 28'261,00 |
Cours palladium en CHF | 28'107,00 | 29'207,00 |
USD / Oz | Achat | Vente |
---|---|---|
Cours or en USD | 2'762,69 | 2'774,69 |
Cours argent en USD | 30,02 | 32,02 |
Cours platine en USD | 946,00 | 964,00 |
Cours palladium en USD | 971,00 | 987,00 |
Cours indicatifs au 30.01.2025 - 9:00
Pièce | Achat | Vente |
---|---|---|
Vreneli CHF 20 | 462,00 | 496,00 |
Vreneli CHF 10 | 231,00 | 304,00 |
Napoléon FF 20 | 460,00 | 492,00 |
Souverain nouv. £1 | 579,00 | 622,00 |
Krugerrand 1/1 | 2'583,00 | 2'789,00 |
Helvetia or CHF 20 | 458,00 | 497,00 |
Cours indicatifs au 30.01.2025 - 9:00
Valeur | Achat | Vente |
---|---|---|
Lingot or fin 1g | 76,00 | 91,00 |
Lingot or fin 2g | 155,00 | 171,00 |
Lingot or fin 5g | 397,00 | 420,00 |
Lingot or fin 10g | 800,00 | 820,00 |
Lingot or fin 20g | 1'606,00 | 1'640,00 |
Lingot or fin 50g | 4'008,00 | 4'057,00 |
Lingot or fin 100g | 8'042,00 | 8'113,00 |
Lingot or fin 250g | 20'092,00 | 20'304,00 |
Lingot or fin 500g | 40'168,00 | 40'564,00 |
Lingot or fin 1000g | 80'442,00 | 81'067,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.