Les métaux précieux physiques sont traités uniquement dans nos Espaces-clients:
Cours indicatifs au 9.06.2026 - 18:56
| CHF / Kg | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en CHF | 106'767,00 | 111'167,00 |
| Cours argent en CHF | 1'647,05 | 1'675,05 |
| Cours platine en CHF | 43'283,90 | 44'783,90 |
| Cours palladium en CHF | 30'949,90 | 32'049,90 |
| USD / Oz | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Cours or en USD | 4'234,15 | 4'264,15 |
| Cours argent en USD | 61,82 | 67,82 |
| Cours platine en USD | 1'696,72 | 1'714,72 |
| Cours palladium en USD | 1'213,47 | 1'229,47 |
Cours indicatifs au 9.06.2026 - 18:56
| Pièce | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Vreneli CHF 20 | 615,05 | 671,56 |
| Vreneli CHF 10 | 307,53 | 392,76 |
| Napoléon FF 20 | 613,09 | 667,49 |
| Souverain nouv. £1 | 844,60 | 918,44 |
| Krugerrand 1/1 | 3'308,80 | 3'636,27 |
| Helvetia or CHF 20 | 611,12 | 672,58 |
Cours indicatifs au 9.06.2026 - 18:56
| Valeur | Achat | Vente |
|---|---|---|
| Lingot or fin 1g | 102,15 | 121,05 |
| Lingot or fin 2g | 208,23 | 231,92 |
| Lingot or fin 5g | 529,41 | 571,67 |
| Lingot or fin 10g | 1'064,71 | 1'122,99 |
| Lingot or fin 20g | 2'134,33 | 2'244,96 |
| Lingot or fin 50g | 5'329,44 | 5'569,15 |
| Lingot or fin 100g | 10'683,40 | 11'136,30 |
| Lingot or fin 250g | 26'696,30 | 27'863,00 |
| Lingot or fin 500g | 53'376,90 | 55'681,30 |
| Lingot or fin 1000g | 107'675,00 | 110'481,00 |
Les cours des plaquettes d'or sont exprimés frais de frappe et de fonte inclus.